| 3 | 1:54 am | Tänään | 1:54 am | 4.1 |
| 16.6 | 19 | Joulukuu | 17 | 24.2 |
| 16.6 | 19 Joulukuu | 2025 | 17 Joulukuu | 24.2 |
| 10.2° | 10:39 am | Tänään | 7:34 am | -1.3° |
| 24.2° | 22 | Joulukuu | 1 | -11.7° |
| 39.0° | 9 Heinäkuu | 2025 | 19 Tammikuu | -21.1° |
| Aurinkoinen. Dry. |
|
| Lämpötila 10.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.9-4.1 m/s UVI 1.7 |
|
| 1 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 157° EEI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |