| 19.2 | 4:55 pm | Oggi | 4:55 pm | 25.9 |
| 48.3 | 6 | Settembre | 6 | 62.9 |
| 57.9 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 69.2 |
| 30.1° | 2:10 pm | Oggi | 6:05 am | 8.8° |
| 35.6° | 13 | Settembre | 26 | 8.8° |
| 40.0° | 26 Lug | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| Mostly cloudy. Dry. |
|
| Temperatura 27°C
Vento-Raffica 11.3-25.9 km/h |
|
| 11 | 26 |
| Vento | Raffica |
| 122° ESE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |