| 5.3 | 4:55 pm | Oggi | 4:55 pm | 7.2 |
| 13.4 | 6 | Settembre | 6 | 17.5 |
| 16.1 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 19.2 |
| 30.1° | 2:10 pm | Oggi | 6:05 am | 8.8° |
| 35.6° | 13 | Settembre | 26 | 8.8° |
| 40.0° | 26 Lug | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| Nuvoloso. Dry. |
|
| Temperatura 27.2°C
Vento-Raffica 2.7-7.2 m/s |
|
| 3 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 136° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |