| 5.3 | 4:55 pm | Vandaag | 4:55 pm | 7.2 |
| 13.4 | 6 | September | 6 | 17.5 |
| 16.1 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 19.2 |
| 30.1° | 2:10 pm | Vandaag | 6:05 am | 8.8° |
| 35.6° | 13 | September | 26 | 8.8° |
| 40.0° | 26 Jul | 2026 | 25 Jan | -17.8° |
| Mostly cloudy. Dry. |
|
| Temperatuur 27°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.1-7.2 m/s |
|
| 3 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 122° OZO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |