Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 27-Mar-2026 14:48:36 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km SW of Coyanosa, Texas 2.5 000993617 mi 1774643855Fri, 27-Mar-2026 14:37:35 MDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.1 000912567 mi 1774628956Fri, 27-Mar-2026 10:29:16 MDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.7 000912567 mi 1774628203Fri, 27-Mar-2026 10:16:43 MDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001003623 mi 1774623393Fri, 27-Mar-2026 08:56:33 MDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 001352840 mi 1774617038Fri, 27-Mar-2026 07:10:38 MDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.0 000936582 mi 1774605341Fri, 27-Mar-2026 03:55:41 MDT map
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 001337831 mi 1774602115Fri, 27-Mar-2026 03:01:55 MDT map
15 km SW of Delta, B.C., MX 2.0 001261783 mi 1774595818Fri, 27-Mar-2026 01:16:58 MDT map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.2 001503934 mi 1774588767Thu, 26-Mar-2026 23:19:27 MDT map
12 km NW of Bridgeport, CA 2.2 001253779 mi 1774585645Thu, 26-Mar-2026 22:27:25 MDT map
8 km NE of Julian, CA 2.4 001281796 mi 1774578173Thu, 26-Mar-2026 20:22:53 MDT map
6 km SSW of Mammoth Lakes, CA 2.0 001247775 mi 1774568856Thu, 26-Mar-2026 17:47:36 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000921572 mi 1774558631Thu, 26-Mar-2026 14:57:11 MDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.2 001529950 mi 1774547996Thu, 26-Mar-2026 11:59:56 MDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 3.7 001528949 mi 1774545894Thu, 26-Mar-2026 11:24:54 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000921572 mi 1774530990Thu, 26-Mar-2026 07:16:30 MDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 000998620 mi 1774520397Thu, 26-Mar-2026 04:19:57 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000918571 mi 1774512568Thu, 26-Mar-2026 02:09:28 MDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 001390863 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 02:07:34 MDT map
8 km E of Millville, CA 2.1 001456905 mi 1774499491Wed, 25-Mar-2026 22:31:31 MDT map
31 km SE of Boulder Town, Utah 2.4 000590367 mi 1774496400Wed, 25-Mar-2026 21:40:00 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000917570 mi 1774493539Wed, 25-Mar-2026 20:52:19 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000916569 mi 1774492949Wed, 25-Mar-2026 20:42:29 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000918571 mi 1774491281Wed, 25-Mar-2026 20:14:41 MDT map
2 km ESE of Tumalo, Oregon 2.1 001429888 mi 1774473150Wed, 25-Mar-2026 15:12:30 MDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.4 001480920 mi 1774471559Wed, 25-Mar-2026 14:45:59 MDT map
25 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.3 001356843 mi 1774466140Wed, 25-Mar-2026 13:15:40 MDT map
4 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.0 001405873 mi 1774458031Wed, 25-Mar-2026 11:00:31 MDT map
15 km N of Brooktrails, CA 3.5 001573978 mi 1774455648Wed, 25-Mar-2026 10:20:48 MDT map
5 km W of Davis, CA 2.9 001459907 mi 1774451078Wed, 25-Mar-2026 09:04:38 MDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000771479 mi 1774443878Wed, 25-Mar-2026 07:04:38 MDT map
60 km WNW of Beatty, Nevada 2.0 001123698 mi 1774443157Wed, 25-Mar-2026 06:52:37 MDT map
5 km N of Lake View Terrace, CA 2.4 001343834 mi 1774433608Wed, 25-Mar-2026 04:13:28 MDT map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 001387862 mi 1774429999Wed, 25-Mar-2026 03:13:19 MDT map
6 km ESE of Yorba Linda, CA 2.0 001322821 mi 1774428048Wed, 25-Mar-2026 02:40:48 MDT map
30 km NNW of Twentynine Palms, CA 2.5 001167725 mi 1774404007Tue, 24-Mar-2026 20:00:07 MDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 000915568 mi 1774402906Tue, 24-Mar-2026 19:41:46 MDT map
32 km NW of Santa Barbara Is., CA 2.9 001458906 mi 1774401742Tue, 24-Mar-2026 19:22:22 MDT map
4 km NW of Belden, CA 2.1 001392865 mi 1774395344Tue, 24-Mar-2026 17:35:44 MDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.1 001000621 mi 1774389072Tue, 24-Mar-2026 15:51:12 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000922573 mi 1774374065Tue, 24-Mar-2026 11:41:05 MDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.2 001338831 mi 1774350568Tue, 24-Mar-2026 05:09:28 MDT map
15 km NNW of Toyah, Texas 2.3 000948589 mi 1774346004Tue, 24-Mar-2026 03:53:24 MDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001491926 mi 1774337507Tue, 24-Mar-2026 01:31:47 MDT map
27 km ESE of Primo Tapia, B.C., MX 2.4 001360845 mi 1774333657Tue, 24-Mar-2026 00:27:37 MDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.0 001244773 mi 1774323642Mon, 23-Mar-2026 21:40:42 MDT map
11 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.1 001240770 mi 1774318036Mon, 23-Mar-2026 20:07:16 MDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.1 000909565 mi 1774312603Mon, 23-Mar-2026 18:36:43 MDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.2 001366849 mi 1774309158Mon, 23-Mar-2026 17:39:18 MDT map
4 km NNW of Rangely, Colorado 2.7 000332206 mi 1774307643Mon, 23-Mar-2026 17:14:03 MDT map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.0 001211753 mi 1774300660Mon, 23-Mar-2026 15:17:40 MDT map
6 km SSW of Anza, CA 2.4 001266787 mi 1774295611Mon, 23-Mar-2026 13:53:31 MDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 001459906 mi 1774295555Mon, 23-Mar-2026 13:52:35 MDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.8 000912567 mi 1774289941Mon, 23-Mar-2026 12:19:01 MDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1774288784Mon, 23-Mar-2026 11:59:44 MDT map
9 km NNW of Los Olivos, CA 2.2 001463909 mi 1774284895Mon, 23-Mar-2026 10:54:55 MDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001005624 mi 1774282806Mon, 23-Mar-2026 10:20:06 MDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001003624 mi 1774282762Mon, 23-Mar-2026 10:19:22 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000921572 mi 1774282037Mon, 23-Mar-2026 10:07:17 MDT map
27 km W of De Beque, Colorado 2.8 000314195 mi 1774281640Mon, 23-Mar-2026 10:00:40 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000916569 mi 1774281033Mon, 23-Mar-2026 09:50:33 MDT map
20 km WSW of Carlsbad, New Mexico 3.7 000840522 mi 1774272359Mon, 23-Mar-2026 07:25:59 MDT map
12 km SE of Middletown, CA 2.2 001516942 mi 1774270886Mon, 23-Mar-2026 07:01:26 MDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000771479 mi 1774266554Mon, 23-Mar-2026 05:49:14 MDT map
6 km NNE of Avenal, CA 2.4 001395867 mi 1774266145Mon, 23-Mar-2026 05:42:25 MDT map
5 km ENE of Westmorland, CA 2.2 001218757 mi 1774263765Mon, 23-Mar-2026 05:02:45 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000917570 mi 1774262944Mon, 23-Mar-2026 04:49:04 MDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1774262048Mon, 23-Mar-2026 04:34:08 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1774259382Mon, 23-Mar-2026 03:49:42 MDT map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.3 001200746 mi 1774254987Mon, 23-Mar-2026 02:36:27 MDT map
38 km E of Balmorhea, Texas 2.1 001010627 mi 1774248310Mon, 23-Mar-2026 00:45:10 MDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000902561 mi 1774243751Sun, 22-Mar-2026 23:29:11 MDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 001034642 mi 1774235945Sun, 22-Mar-2026 21:19:05 MDT map
9 km SSW of South Yuba City, CA 2.6 001438893 mi 1774235042Sun, 22-Mar-2026 21:04:02 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000925575 mi 1774233130Sun, 22-Mar-2026 20:32:10 MDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 001399869 mi 1774223452Sun, 22-Mar-2026 17:50:52 MDT map
3 km SE of Pleasant Hill, CA 2.2 001494928 mi 1774215927Sun, 22-Mar-2026 15:45:27 MDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 001013630 mi 1774211741Sun, 22-Mar-2026 14:35:41 MDT map
27 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 000839521 mi 1774199401Sun, 22-Mar-2026 11:10:01 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000920572 mi 1774186054Sun, 22-Mar-2026 07:27:34 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000705438 mi 1774184156Sun, 22-Mar-2026 06:55:56 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000919571 mi 1774182246Sun, 22-Mar-2026 06:24:06 MDT map
4 km WNW of Carpinteria, CA 2.1 001431889 mi 1774163873Sun, 22-Mar-2026 01:17:53 MDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000901560 mi 1774159230Sun, 22-Mar-2026 00:00:30 MDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.9 000900559 mi 1774158632Sat, 21-Mar-2026 23:50:32 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000917570 mi 1774152830Sat, 21-Mar-2026 22:13:50 MDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001013629 mi 1774152733Sat, 21-Mar-2026 22:12:13 MDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.3 001143710 mi 1774151219Sat, 21-Mar-2026 21:46:59 MDT map
10 km NE of Snoqualmie, Washington 2.4 001593990 mi 1774148677Sat, 21-Mar-2026 21:04:37 MDT map
15 km W of Encino, New Mexico 2.7 000589366 mi 1774145666Sat, 21-Mar-2026 20:14:26 MDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 000980609 mi 1774139357Sat, 21-Mar-2026 18:29:17 MDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 001239770 mi 1774134250Sat, 21-Mar-2026 17:04:10 MDT map
22 km ESE of Forsan, Texas 2.4 000937582 mi 1774132612Sat, 21-Mar-2026 16:36:52 MDT map
7 km SW of Friant, CA 2.6 001332828 mi 1774115260Sat, 21-Mar-2026 11:47:40 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 001538956 mi 1774109995Sat, 21-Mar-2026 10:19:55 MDT map
10 km N of Alex, Oklahoma 2.8 000835519 mi 1774106794Sat, 21-Mar-2026 09:26:34 MDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000901560 mi 1774102107Sat, 21-Mar-2026 08:08:27 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1774100367Sat, 21-Mar-2026 07:39:27 MDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001468912 mi 1774098435Sat, 21-Mar-2026 07:07:15 MDT map
38 km SW of Rachel, Nevada 2.0 001003624 mi 1774095707Sat, 21-Mar-2026 06:21:47 MDT map
15 km NNE of Granger, Wyoming 2.9 000461287 mi 1774084344Sat, 21-Mar-2026 03:12:24 MDT map
45 km NNW of Creston, Canada 2.2 001409875 mi 1774079190Sat, 21-Mar-2026 01:46:30 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000917569 mi 1774073725Sat, 21-Mar-2026 00:15:25 MDT map
73 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 001327825 mi 1774073406Sat, 21-Mar-2026 00:10:06 MDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 001013629 mi 1774073251Sat, 21-Mar-2026 00:07:31 MDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 3.3 0016101000 mi 1774071344Fri, 20-Mar-2026 23:35:44 MDT map
10 km N of Stagecoach, Nevada 2.2 001236768 mi 1774060224Fri, 20-Mar-2026 20:30:24 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000918570 mi 1774045901Fri, 20-Mar-2026 16:31:41 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000918570 mi 1774045880Fri, 20-Mar-2026 16:31:20 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000917570 mi 1774045780Fri, 20-Mar-2026 16:29:40 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000917570 mi 1774043576Fri, 20-Mar-2026 15:52:56 MDT map

111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.