Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 04-Sep-2025 10:23:44 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA | 2.1 | 808 mi | Thu, 04-Sep-2025 06:51:34 MDT | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 3.5 | 703 mi | Thu, 04-Sep-2025 06:01:04 MDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 573 mi | Thu, 04-Sep-2025 03:23:50 MDT | map |
5 km WNW of Grayville, Illinois | 2.1 | 910 mi | Thu, 04-Sep-2025 03:12:24 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 571 mi | Thu, 04-Sep-2025 02:50:53 MDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 834 mi | Thu, 04-Sep-2025 02:38:18 MDT | map |
64 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.3 | 834 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:58:18 MDT | map |
47 km NNE of Valmy, Nevada | 2.7 | 633 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:50:14 MDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 625 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:49:25 MDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 567 mi | Wed, 03-Sep-2025 23:45:40 MDT | map |
6 km SW of Stanley, Idaho | 2.0 | 593 mi | Wed, 03-Sep-2025 20:18:37 MDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 623 mi | Wed, 03-Sep-2025 18:46:13 MDT | map |
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 751 mi | Wed, 03-Sep-2025 18:26:36 MDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 625 mi | Wed, 03-Sep-2025 13:10:35 MDT | map |
5 km WNW of Isabella, Oklahoma | 2.0 | 436 mi | Wed, 03-Sep-2025 09:28:55 MDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 606 mi | Wed, 03-Sep-2025 04:56:43 MDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 626 mi | Wed, 03-Sep-2025 02:29:07 MDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.9 | 789 mi | Tue, 02-Sep-2025 22:22:16 MDT | map |
6 km NE of Logan, Montana | 2.1 | 528 mi | Tue, 02-Sep-2025 21:42:00 MDT | map |
19 km S of Bodie, CA | 2.3 | 762 mi | Tue, 02-Sep-2025 20:52:44 MDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 437 mi | Tue, 02-Sep-2025 19:04:39 MDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 627 mi | Tue, 02-Sep-2025 17:23:02 MDT | map |
4 km N of Sweet Home, Oregon | 2.0 | 961 mi | Tue, 02-Sep-2025 17:16:01 MDT | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 834 mi | Tue, 02-Sep-2025 10:14:47 MDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 569 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:03:16 MDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 574 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:38:20 MDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 573 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:01:28 MDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 626 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:59:22 MDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 573 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:58:32 MDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 622 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:31:50 MDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 625 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:31:33 MDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 916 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:44:14 MDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 955 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:43:08 MDT | map |
7 km WSW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 849 mi | Tue, 02-Sep-2025 01:53:44 MDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 834 mi | Tue, 02-Sep-2025 01:09:17 MDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 835 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:46:35 MDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 835 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:44:22 MDT | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 4.2 | 832 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:41:56 MDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 834 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:59:29 MDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 437 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:54:06 MDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 573 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:28:27 MDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 626 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:17:22 MDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 954 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:44:50 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 624 mi | Mon, 01-Sep-2025 21:42:14 MDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 550 mi | Mon, 01-Sep-2025 20:13:29 MDT | map |
5 km WNW of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 925 mi | Mon, 01-Sep-2025 19:09:06 MDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 607 mi | Mon, 01-Sep-2025 18:01:41 MDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 607 mi | Mon, 01-Sep-2025 17:32:32 MDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 438 mi | Mon, 01-Sep-2025 15:23:33 MDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 916 mi | Mon, 01-Sep-2025 15:13:58 MDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 564 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:58:28 MDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 565 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:54:15 MDT | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 955 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:53:18 MDT | map |
11 km S of Tres Pinos, CA | 3.7 | 915 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:26:38 MDT | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.5 | 785 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:57:57 MDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 959 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:39:53 MDT | map |
14 km NW of Ludlow, CA | 2.0 | 715 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:35:08 MDT | map |
16 km NE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 749 mi | Mon, 01-Sep-2025 09:59:29 MDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.2 | 540 mi | Mon, 01-Sep-2025 06:02:10 MDT | map |
4 km SSE of Banning, CA | 2.4 | 778 mi | Mon, 01-Sep-2025 02:58:24 MDT | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.5 | 766 mi | Mon, 01-Sep-2025 02:30:43 MDT | map |
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.2 | 750 mi | Mon, 01-Sep-2025 00:26:08 MDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 624 mi | Mon, 01-Sep-2025 00:24:33 MDT | map |
17 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 795 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:09:03 MDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 624 mi | Sun, 31-Aug-2025 22:45:27 MDT | map |
18 km S of Trona, CA | 2.5 | 743 mi | Sun, 31-Aug-2025 20:14:44 MDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 624 mi | Sun, 31-Aug-2025 19:18:08 MDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 956 mi | Sun, 31-Aug-2025 17:40:01 MDT | map |
12 km SW of Morongo Valley, CA | 2.0 | 766 mi | Sun, 31-Aug-2025 16:05:56 MDT | map |
43 km S of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 702 mi | Sun, 31-Aug-2025 15:23:35 MDT | map |
44 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 696 mi | Sun, 31-Aug-2025 14:51:03 MDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 438 mi | Sun, 31-Aug-2025 13:54:30 MDT | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 556 mi | Sun, 31-Aug-2025 11:05:34 MDT | map |
12 km E of Crowder, Oklahoma | 2.5 | 612 mi | Sun, 31-Aug-2025 09:47:51 MDT | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 3.0 | 766 mi | Sun, 31-Aug-2025 08:58:13 MDT | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.7 | 766 mi | Sun, 31-Aug-2025 08:43:37 MDT | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 556 mi | Sun, 31-Aug-2025 08:43:12 MDT | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 557 mi | Sun, 31-Aug-2025 07:33:59 MDT | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 556 mi | Sun, 31-Aug-2025 06:55:04 MDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 569 mi | Sun, 31-Aug-2025 06:31:24 MDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.6 | 940 mi | Sun, 31-Aug-2025 06:05:37 MDT | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 556 mi | Sun, 31-Aug-2025 05:58:07 MDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 626 mi | Sun, 31-Aug-2025 04:04:10 MDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 625 mi | Sun, 31-Aug-2025 03:47:59 MDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 624 mi | Sun, 31-Aug-2025 03:12:43 MDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 606 mi | Sun, 31-Aug-2025 03:10:56 MDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 624 mi | Sun, 31-Aug-2025 02:49:34 MDT | map |
47 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 628 mi | Sun, 31-Aug-2025 00:29:30 MDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 623 mi | Sun, 31-Aug-2025 00:03:57 MDT | map |
22 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 584 mi | Sat, 30-Aug-2025 23:40:38 MDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 626 mi | Sat, 30-Aug-2025 23:29:58 MDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 624 mi | Sat, 30-Aug-2025 23:27:39 MDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 626 mi | Sat, 30-Aug-2025 23:27:24 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 623 mi | Sat, 30-Aug-2025 21:35:05 MDT | map |
25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 580 mi | Sat, 30-Aug-2025 21:17:11 MDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 547 mi | Sat, 30-Aug-2025 20:45:29 MDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 625 mi | Sat, 30-Aug-2025 20:25:55 MDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 625 mi | Sat, 30-Aug-2025 19:54:43 MDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 627 mi | Sat, 30-Aug-2025 19:20:39 MDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 628 mi | Sat, 30-Aug-2025 15:15:30 MDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 623 mi | Sat, 30-Aug-2025 13:09:43 MDT | map |
55 km NNW of Carlin, Nevada | 3.1 | 611 mi | Sat, 30-Aug-2025 13:05:50 MDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 624 mi | Sat, 30-Aug-2025 13:05:23 MDT | map |
61 km NNE of Valmy, Nevada | 4.0 | 626 mi | Sat, 30-Aug-2025 13:02:59 MDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 4.8 | 624 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:59:53 MDT | map |
30 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 212 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:06:29 MDT | map |
10 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 916 mi | Sat, 30-Aug-2025 11:19:12 MDT | map |
30 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 438 mi | Sat, 30-Aug-2025 10:39:19 MDT | map |
33 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 526 mi | Sat, 30-Aug-2025 08:54:47 MDT | map |
3 km ESE of Enumclaw, Washington | 2.2 | 986 mi | Sat, 30-Aug-2025 08:18:32 MDT | map |
59 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 635 mi | Sat, 30-Aug-2025 08:02:52 MDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 623 mi | Sat, 30-Aug-2025 08:01:57 MDT | map |
68 km NNE of Valmy, Nevada | 2.7 | 625 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:55:49 MDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 622 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:51:21 MDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:10:47 MDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 621 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:54:45 MDT | map |
51 km NNE of Valmy, Nevada | 2.7 | 630 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:20:15 MDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 565 mi | Sat, 30-Aug-2025 05:14:54 MDT | map |
15 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 920 mi | Sat, 30-Aug-2025 04:15:37 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 624 mi | Sat, 30-Aug-2025 03:21:39 MDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 627 mi | Sat, 30-Aug-2025 03:17:35 MDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 623 mi | Sat, 30-Aug-2025 01:28:30 MDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 576 mi | Sat, 30-Aug-2025 00:46:43 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Sat, 30-Aug-2025 00:41:36 MDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 622 mi | Fri, 29-Aug-2025 22:54:49 MDT | map |
13 km W of Toms Place, CA | 2.4 | 766 mi | Fri, 29-Aug-2025 21:54:23 MDT | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 546 mi | Fri, 29-Aug-2025 17:19:54 MDT | map |
5 km SW of Anza, CA | 2.0 | 787 mi | Fri, 29-Aug-2025 16:57:29 MDT | map |
18 km N of Stanton, Texas | 2.3 | 554 mi | Fri, 29-Aug-2025 14:32:31 MDT | map |
15 km N of Crane, Texas | 2.0 | 596 mi | Fri, 29-Aug-2025 05:39:55 MDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 479 mi | Fri, 29-Aug-2025 04:20:43 MDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 624 mi | Fri, 29-Aug-2025 03:44:05 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 625 mi | Fri, 29-Aug-2025 03:35:02 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 624 mi | Fri, 29-Aug-2025 03:18:26 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 624 mi | Fri, 29-Aug-2025 03:05:04 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Fri, 29-Aug-2025 02:38:38 MDT | map |
7 km SW of Bridgeport, CA | 2.3 | 778 mi | Fri, 29-Aug-2025 00:57:58 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 571 mi | Fri, 29-Aug-2025 00:35:34 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Fri, 29-Aug-2025 00:28:18 MDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 624 mi | Fri, 29-Aug-2025 00:24:36 MDT | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 769 mi | Thu, 28-Aug-2025 23:48:28 MDT | map |
25 km N of Tehachapi, CA | 2.2 | 804 mi | Thu, 28-Aug-2025 22:21:22 MDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 479 mi | Thu, 28-Aug-2025 21:22:16 MDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 492 mi | Thu, 28-Aug-2025 21:18:02 MDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 492 mi | Thu, 28-Aug-2025 21:13:43 MDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.6 | 625 mi | Thu, 28-Aug-2025 20:17:48 MDT | map |
6 km SSE of Mentone, CA | 2.8 | 784 mi | Thu, 28-Aug-2025 17:37:58 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.6 | 624 mi | Thu, 28-Aug-2025 16:52:59 MDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 479 mi | Thu, 28-Aug-2025 15:21:35 MDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 479 mi | Thu, 28-Aug-2025 15:15:31 MDT | map |
8 km S of Bodfish, CA | 2.0 | 800 mi | Thu, 28-Aug-2025 14:30:10 MDT | map |
2 km NE of Colfax, Washington | 2.0 | 786 mi | Thu, 28-Aug-2025 11:56:17 MDT | map |
152 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.