Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 26-Dec-2025 07:07:47 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
52 km ENE of Fort Bidwell, California 2.5 001246774 mi 1766754465Fri, 26-Dec-2025 06:07:45 MST map
5 km S of Carpinteria, CA 2.9 001431889 mi 1766752770Fri, 26-Dec-2025 05:39:30 MST map
19 km W of Union City, Oklahoma 3.2 000780485 mi 1766748985Fri, 26-Dec-2025 04:36:25 MST map
17 km E of Hinton, Oklahoma 2.0 000775481 mi 1766734990Fri, 26-Dec-2025 00:43:10 MST map
4 km NE of Chautauqua, Kansas 2.4 000829515 mi 1766729190Thu, 25-Dec-2025 23:06:30 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.7 000936582 mi 1766725850Thu, 25-Dec-2025 22:10:50 MST map
21 km W of Empire, Nevada 3.4 001245774 mi 1766712239Thu, 25-Dec-2025 18:23:59 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000936581 mi 1766711726Thu, 25-Dec-2025 18:15:26 MST map
6 km NE of Mentone, Texas 2.2 000916569 mi 1766709320Thu, 25-Dec-2025 17:35:20 MST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 000896557 mi 1766709298Thu, 25-Dec-2025 17:34:58 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000920572 mi 1766709134Thu, 25-Dec-2025 17:32:14 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000919571 mi 1766709109Thu, 25-Dec-2025 17:31:49 MST map
8 km W of Templeton, CA 2.9 001474916 mi 1766706107Thu, 25-Dec-2025 16:41:47 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 001359844 mi 1766702707Thu, 25-Dec-2025 15:45:07 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000918570 mi 1766699164Thu, 25-Dec-2025 14:46:04 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000919571 mi 1766692411Thu, 25-Dec-2025 12:53:31 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000919571 mi 1766691879Thu, 25-Dec-2025 12:44:39 MST map
9 km SW of Lindsay, Texas 2.0 000965599 mi 1766691102Thu, 25-Dec-2025 12:31:42 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1766690599Thu, 25-Dec-2025 12:23:19 MST map
36 km SSE of Malaga, New Mexico 2.3 000895556 mi 1766688671Thu, 25-Dec-2025 11:51:11 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000918570 mi 1766688626Thu, 25-Dec-2025 11:50:26 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000921572 mi 1766688416Thu, 25-Dec-2025 11:46:56 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000919571 mi 1766687384Thu, 25-Dec-2025 11:29:44 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000918571 mi 1766687197Thu, 25-Dec-2025 11:26:37 MST map
56 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 000939584 mi 1766682674Thu, 25-Dec-2025 10:11:14 MST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.0 001408875 mi 1766669713Thu, 25-Dec-2025 06:35:13 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000921572 mi 1766657919Thu, 25-Dec-2025 03:18:39 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 000931579 mi 1766656320Thu, 25-Dec-2025 02:52:00 MST map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.4 001513940 mi 1766656308Thu, 25-Dec-2025 02:51:48 MST map
17 km WNW of Union City, Oklahoma 2.0 000779484 mi 1766638615Wed, 24-Dec-2025 21:56:55 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 001540957 mi 1766636122Wed, 24-Dec-2025 21:15:22 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000918571 mi 1766618841Wed, 24-Dec-2025 16:27:21 MST map
18 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001606998 mi 1766615025Wed, 24-Dec-2025 15:23:45 MST map
7 km WSW of Grapevine, CA 2.2 001358844 mi 1766608246Wed, 24-Dec-2025 13:30:46 MST map
11 km ENE of Hermleigh, Texas 2.0 000890553 mi 1766607447Wed, 24-Dec-2025 13:17:27 MST map
9 km N of Cabazon, CA 3.0 001239770 mi 1766606605Wed, 24-Dec-2025 13:03:25 MST map
5 km NNW of Dublin, CA 3.0 001491927 mi 1766605014Wed, 24-Dec-2025 12:36:54 MST map
9 km W of Malibu, CA 2.6 001404872 mi 1766596120Wed, 24-Dec-2025 10:08:40 MST map
20 km SE of Pinnacles, CA 2.4 001456905 mi 1766582204Wed, 24-Dec-2025 06:16:44 MST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 001538956 mi 1766581761Wed, 24-Dec-2025 06:09:21 MST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.5 001477917 mi 1766579504Wed, 24-Dec-2025 05:31:44 MST map
23 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000877545 mi 1766578749Wed, 24-Dec-2025 05:19:09 MST map
17 km SSE of Bodie, CA 2.1 001226762 mi 1766561232Wed, 24-Dec-2025 00:27:12 MST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001004624 mi 1766552457Tue, 23-Dec-2025 22:00:57 MST map
10 km SE of Loco, Oklahoma 2.2 000903561 mi 1766549364Tue, 23-Dec-2025 21:09:24 MST map
59 km NE of Valmy, Nevada 4.0 001005625 mi 1766548209Tue, 23-Dec-2025 20:50:09 MST map
18 km SSE of Bodie, CA 2.0 001224761 mi 1766540278Tue, 23-Dec-2025 18:37:58 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1766539433Tue, 23-Dec-2025 18:23:53 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 000912567 mi 1766523233Tue, 23-Dec-2025 13:53:53 MST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 000932579 mi 1766500606Tue, 23-Dec-2025 07:36:46 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 000932579 mi 1766500089Tue, 23-Dec-2025 07:28:09 MST map
18 km SW of Toms Place, CA 2.0 001236768 mi 1766493545Tue, 23-Dec-2025 05:39:05 MST map
11 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 001235767 mi 1766489057Tue, 23-Dec-2025 04:24:17 MST map
9 km SSW of Big Bear Lake, CA 2.7 001241771 mi 1766478773Tue, 23-Dec-2025 01:32:53 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001491926 mi 1766478222Tue, 23-Dec-2025 01:23:42 MST map
9 km WNW of Lake Davis, CA 2.6 001331827 mi 1766477489Tue, 23-Dec-2025 01:11:29 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 001491926 mi 1766477471Tue, 23-Dec-2025 01:11:11 MST map
39 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000874543 mi 1766472480Mon, 22-Dec-2025 23:48:00 MST map
2 km NNE of Malibu, CA 2.0 001394866 mi 1766472393Mon, 22-Dec-2025 23:46:33 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000917570 mi 1766470967Mon, 22-Dec-2025 23:22:47 MST map
39 km E of Fort Bidwell, California 2.0 001257781 mi 1766453632Mon, 22-Dec-2025 18:33:52 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001490926 mi 1766449506Mon, 22-Dec-2025 17:25:06 MST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 001472914 mi 1766446348Mon, 22-Dec-2025 16:32:28 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001491926 mi 1766444450Mon, 22-Dec-2025 16:00:50 MST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001489925 mi 1766439667Mon, 22-Dec-2025 14:41:07 MST map
3 km SE of Wilkerson, CA 2.6 001203747 mi 1766435898Mon, 22-Dec-2025 13:38:18 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001491926 mi 1766426584Mon, 22-Dec-2025 11:03:04 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1766420073Mon, 22-Dec-2025 09:14:33 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 000931579 mi 1766412507Mon, 22-Dec-2025 07:08:27 MST map
18 km SW of Charlotte, Texas 2.5 001361846 mi 1766411433Mon, 22-Dec-2025 06:50:33 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000705438 mi 1766406304Mon, 22-Dec-2025 05:25:04 MST map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000940584 mi 1766398635Mon, 22-Dec-2025 03:17:15 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 000931578 mi 1766398136Mon, 22-Dec-2025 03:08:56 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 3.4 000931579 mi 1766393117Mon, 22-Dec-2025 01:45:17 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 000931579 mi 1766390843Mon, 22-Dec-2025 01:07:23 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.8 000931579 mi 1766390759Mon, 22-Dec-2025 01:05:59 MST map
7 km N of Helix, Oregon 2.3 001299807 mi 1766385254Sun, 21-Dec-2025 23:34:14 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936581 mi 1766382888Sun, 21-Dec-2025 22:54:48 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001491926 mi 1766379103Sun, 21-Dec-2025 21:51:43 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 001539957 mi 1766372617Sun, 21-Dec-2025 20:03:37 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001009627 mi 1766371528Sun, 21-Dec-2025 19:45:28 MST map
4 km SSE of Maynard, Arkansas 2.2 001289801 mi 1766368923Sun, 21-Dec-2025 19:02:03 MST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.1 001270789 mi 1766367305Sun, 21-Dec-2025 18:35:05 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1766360318Sun, 21-Dec-2025 16:38:38 MST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.6 001476917 mi 1766358212Sun, 21-Dec-2025 16:03:32 MST map
8 km S of Ojai, CA 2.3 001408875 mi 1766358153Sun, 21-Dec-2025 16:02:33 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 001491926 mi 1766356569Sun, 21-Dec-2025 15:36:09 MST map
10 km WSW of Stratford, CA 2.6 001376855 mi 1766356014Sun, 21-Dec-2025 15:26:54 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 000931578 mi 1766355270Sun, 21-Dec-2025 15:14:30 MST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 001476917 mi 1766354739Sun, 21-Dec-2025 15:05:39 MST map
4 km NW of Lynn, Arkansas 2.0 001270789 mi 1766352968Sun, 21-Dec-2025 14:36:08 MST map
8 km E of Santa Clarita, CA 2.0 001341833 mi 1766350473Sun, 21-Dec-2025 13:54:33 MST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.5 001476917 mi 1766349649Sun, 21-Dec-2025 13:40:49 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001491927 mi 1766346667Sun, 21-Dec-2025 12:51:07 MST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000921573 mi 1766346358Sun, 21-Dec-2025 12:45:58 MST map
4 km SW of Sunol, CA 2.0 001494928 mi 1766344924Sun, 21-Dec-2025 12:22:04 MST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.0 000779484 mi 1766340042Sun, 21-Dec-2025 11:00:42 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001491926 mi 1766338516Sun, 21-Dec-2025 10:35:16 MST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000966600 mi 1766336461Sun, 21-Dec-2025 10:01:01 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 001490926 mi 1766335708Sun, 21-Dec-2025 09:48:28 MST map
64 km NNE of Kelly, Wyoming 2.3 000640398 mi 1766331587Sun, 21-Dec-2025 08:39:47 MST map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 001534953 mi 1766327049Sun, 21-Dec-2025 07:24:09 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000920572 mi 1766322696Sun, 21-Dec-2025 06:11:36 MST map
6 km ESE of Talmage, CA 2.5 001559969 mi 1766310939Sun, 21-Dec-2025 02:55:39 MST map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.3 000892554 mi 1766307240Sun, 21-Dec-2025 01:54:00 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 001539956 mi 1766301151Sun, 21-Dec-2025 00:12:31 MST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000912567 mi 1766300251Sat, 20-Dec-2025 23:57:31 MST map
5 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 001487924 mi 1766292317Sat, 20-Dec-2025 21:45:17 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001491926 mi 1766290874Sat, 20-Dec-2025 21:21:14 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 001539956 mi 1766287035Sat, 20-Dec-2025 20:17:15 MST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000912567 mi 1766286483Sat, 20-Dec-2025 20:08:03 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 001491926 mi 1766285627Sat, 20-Dec-2025 19:53:47 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 001491926 mi 1766284594Sat, 20-Dec-2025 19:36:34 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.9 001491926 mi 1766284314Sat, 20-Dec-2025 19:31:54 MST map
14 km E of Ocotillo Wells, CA 2.0 001239770 mi 1766280848Sat, 20-Dec-2025 18:34:08 MST map
8 km ESE of Yucaipa, CA 2.2 001253779 mi 1766278116Sat, 20-Dec-2025 17:48:36 MST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.0 001271789 mi 1766272821Sat, 20-Dec-2025 16:20:21 MST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 001542958 mi 1766259839Sat, 20-Dec-2025 12:43:59 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 000931579 mi 1766257796Sat, 20-Dec-2025 12:09:56 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001491926 mi 1766257596Sat, 20-Dec-2025 12:06:36 MST map
9 km S of Ojai, CA 2.3 001408875 mi 1766251149Sat, 20-Dec-2025 10:19:09 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001491926 mi 1766247032Sat, 20-Dec-2025 09:10:32 MST map
10 km SSW of Lake Nacimiento, CA 2.4 001482921 mi 1766246997Sat, 20-Dec-2025 09:09:57 MST map
9 km S of Ojai, CA 2.8 001408875 mi 1766239303Sat, 20-Dec-2025 07:01:43 MST map
19 km WNW of Silver Peak, Nevada 2.4 001141709 mi 1766236617Sat, 20-Dec-2025 06:16:57 MST map
8 km S of Ojai, CA 2.7 001408875 mi 1766234832Sat, 20-Dec-2025 05:47:12 MST map
7 km S of Ojai, CA 2.4 001408875 mi 1766234691Sat, 20-Dec-2025 05:44:51 MST map
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 001558968 mi 1766228173Sat, 20-Dec-2025 03:56:13 MST map
23 km ESE of Big Pine, California 2.5 001186737 mi 1766226846Sat, 20-Dec-2025 03:34:06 MST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 001448900 mi 1766217095Sat, 20-Dec-2025 00:51:35 MST map
13 km WSW of Georgetown, Idaho 2.1 000618384 mi 1766215105Sat, 20-Dec-2025 00:18:25 MST map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 001344835 mi 1766212997Fri, 19-Dec-2025 23:43:17 MST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 001342834 mi 1766212933Fri, 19-Dec-2025 23:42:13 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1766210507Fri, 19-Dec-2025 23:01:47 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 001490926 mi 1766210147Fri, 19-Dec-2025 22:55:47 MST map
92 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.8 001343835 mi 1766209654Fri, 19-Dec-2025 22:47:34 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 001490926 mi 1766206286Fri, 19-Dec-2025 21:51:26 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001491926 mi 1766205417Fri, 19-Dec-2025 21:36:57 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 001490926 mi 1766204141Fri, 19-Dec-2025 21:15:41 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 001491927 mi 1766203800Fri, 19-Dec-2025 21:10:00 MST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.0 001435892 mi 1766203648Fri, 19-Dec-2025 21:07:28 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001490926 mi 1766203591Fri, 19-Dec-2025 21:06:31 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 001491927 mi 1766203076Fri, 19-Dec-2025 20:57:56 MST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 001492927 mi 1766202969Fri, 19-Dec-2025 20:56:09 MST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 001492927 mi 1766202568Fri, 19-Dec-2025 20:49:28 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 001491926 mi 1766202562Fri, 19-Dec-2025 20:49:22 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1766202091Fri, 19-Dec-2025 20:41:31 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 000922573 mi 1766188535Fri, 19-Dec-2025 16:55:35 MST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 001541958 mi 1766184740Fri, 19-Dec-2025 15:52:20 MST map
3 km SE of Round Valley, CA 2.5 001216755 mi 1766183750Fri, 19-Dec-2025 15:35:50 MST map
4 km SE of Round Valley, CA 2.1 001215755 mi 1766183107Fri, 19-Dec-2025 15:25:07 MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000913567 mi 1766177809Fri, 19-Dec-2025 13:56:49 MST map
19 km ESE of Anza, CA 2.0 001253779 mi 1766166256Fri, 19-Dec-2025 10:44:16 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920572 mi 1766165347Fri, 19-Dec-2025 10:29:07 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001491926 mi 1766164411Fri, 19-Dec-2025 10:13:31 MST map
7 km ENE of Big Bear City, CA 2.6 001221759 mi 1766162322Fri, 19-Dec-2025 09:38:42 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000918571 mi 1766159108Fri, 19-Dec-2025 08:45:08 MST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 000722449 mi 1766157571Fri, 19-Dec-2025 08:19:31 MST map
19 km ESE of Anza, CA 3.2 001253779 mi 1766155974Fri, 19-Dec-2025 07:52:54 MST map
20 km ESE of Anza, CA 2.2 001253778 mi 1766155963Fri, 19-Dec-2025 07:52:43 MST map

160 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.