Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 04-Sep-2025 10:23:44 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA 2.1 001301808 mi 1756990294Thu, 04-Sep-2025 06:51:34 MDT map
33 km SE of Mina, Nevada 3.5 001131703 mi 1756987264Thu, 04-Sep-2025 06:01:04 MDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000923573 mi 1756977830Thu, 04-Sep-2025 03:23:50 MDT map
5 km WNW of Grayville, Illinois 2.1 001465910 mi 1756977144Thu, 04-Sep-2025 03:12:24 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000918571 mi 1756975853Thu, 04-Sep-2025 02:50:53 MDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 001342834 mi 1756975098Thu, 04-Sep-2025 02:38:18 MDT map
64 km ENE of San Vicente, Mexico 2.3 001342834 mi 1756972698Thu, 04-Sep-2025 01:58:18 MDT map
47 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 001019633 mi 1756972214Thu, 04-Sep-2025 01:50:14 MDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001006625 mi 1756972165Thu, 04-Sep-2025 01:49:25 MDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000912567 mi 1756964740Wed, 03-Sep-2025 23:45:40 MDT map
6 km SW of Stanley, Idaho 2.0 000955593 mi 1756952317Wed, 03-Sep-2025 20:18:37 MDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001003623 mi 1756946773Wed, 03-Sep-2025 18:46:13 MDT map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.0 001208751 mi 1756945596Wed, 03-Sep-2025 18:26:36 MDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.9 001006625 mi 1756926635Wed, 03-Sep-2025 13:10:35 MDT map
5 km WNW of Isabella, Oklahoma 2.0 000701436 mi 1756913335Wed, 03-Sep-2025 09:28:55 MDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 000975606 mi 1756897003Wed, 03-Sep-2025 04:56:43 MDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001007626 mi 1756888147Wed, 03-Sep-2025 02:29:07 MDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.9 001270789 mi 1756873336Tue, 02-Sep-2025 22:22:16 MDT map
6 km NE of Logan, Montana 2.1 000850528 mi 1756870920Tue, 02-Sep-2025 21:42:00 MDT map
19 km S of Bodie, CA 2.3 001226762 mi 1756867964Tue, 02-Sep-2025 20:52:44 MDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000704437 mi 1756861479Tue, 02-Sep-2025 19:04:39 MDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001009627 mi 1756855382Tue, 02-Sep-2025 17:23:02 MDT map
4 km N of Sweet Home, Oregon 2.0 001547961 mi 1756854961Tue, 02-Sep-2025 17:16:01 MDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 001343834 mi 1756829687Tue, 02-Sep-2025 10:14:47 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.1 000915569 mi 1756825396Tue, 02-Sep-2025 09:03:16 MDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 000923574 mi 1756823900Tue, 02-Sep-2025 08:38:20 MDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000923573 mi 1756821688Tue, 02-Sep-2025 08:01:28 MDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001008626 mi 1756821562Tue, 02-Sep-2025 07:59:22 MDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000923573 mi 1756821512Tue, 02-Sep-2025 07:58:32 MDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 3.9 001001622 mi 1756819910Tue, 02-Sep-2025 07:31:50 MDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.7 001006625 mi 1756819893Tue, 02-Sep-2025 07:31:33 MDT map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 001474916 mi 1756813454Tue, 02-Sep-2025 05:44:14 MDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.5 001538955 mi 1756813388Tue, 02-Sep-2025 05:43:08 MDT map
7 km WSW of Etowah, Arkansas 2.1 001366849 mi 1756799624Tue, 02-Sep-2025 01:53:44 MDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 001342834 mi 1756796957Tue, 02-Sep-2025 01:09:17 MDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 001344835 mi 1756795595Tue, 02-Sep-2025 00:46:35 MDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 001344835 mi 1756795462Tue, 02-Sep-2025 00:44:22 MDT map
68 km ENE of San Vicente, Mexico 4.2 001339832 mi 1756795316Tue, 02-Sep-2025 00:41:56 MDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.4 001343834 mi 1756792769Mon, 01-Sep-2025 23:59:29 MDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000704437 mi 1756792446Mon, 01-Sep-2025 23:54:06 MDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000923573 mi 1756790907Mon, 01-Sep-2025 23:28:27 MDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001008626 mi 1756790242Mon, 01-Sep-2025 23:17:22 MDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 001535954 mi 1756788290Mon, 01-Sep-2025 22:44:50 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001005624 mi 1756784534Mon, 01-Sep-2025 21:42:14 MDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 000885550 mi 1756779209Mon, 01-Sep-2025 20:13:29 MDT map
5 km WNW of San Juan Bautista, CA 2.3 001489925 mi 1756775346Mon, 01-Sep-2025 19:09:06 MDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000977607 mi 1756771301Mon, 01-Sep-2025 18:01:41 MDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000977607 mi 1756769552Mon, 01-Sep-2025 17:32:32 MDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000704438 mi 1756761813Mon, 01-Sep-2025 15:23:33 MDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 001475916 mi 1756761238Mon, 01-Sep-2025 15:13:58 MDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000908564 mi 1756760308Mon, 01-Sep-2025 14:58:28 MDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 000909565 mi 1756760055Mon, 01-Sep-2025 14:54:15 MDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.1 001537955 mi 1756759998Mon, 01-Sep-2025 14:53:18 MDT map
11 km S of Tres Pinos, CA 3.7 001473915 mi 1756758398Mon, 01-Sep-2025 14:26:38 MDT map
1 km S of Mentone, CA 2.5 001263785 mi 1756756677Mon, 01-Sep-2025 13:57:57 MDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.1 001543959 mi 1756755593Mon, 01-Sep-2025 13:39:53 MDT map
14 km NW of Ludlow, CA 2.0 001151715 mi 1756751708Mon, 01-Sep-2025 12:35:08 MDT map
16 km NE of Thousand Palms, CA 2.6 001206749 mi 1756742369Mon, 01-Sep-2025 09:59:29 MDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.2 000869540 mi 1756728130Mon, 01-Sep-2025 06:02:10 MDT map
4 km SSE of Banning, CA 2.4 001253778 mi 1756717104Mon, 01-Sep-2025 02:58:24 MDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 2.5 001232766 mi 1756715443Mon, 01-Sep-2025 02:30:43 MDT map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.2 001208750 mi 1756707968Mon, 01-Sep-2025 00:26:08 MDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001005624 mi 1756707873Mon, 01-Sep-2025 00:24:33 MDT map
17 km ESE of Julian, CA 2.2 001279795 mi 1756703343Sun, 31-Aug-2025 23:09:03 MDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001003624 mi 1756701927Sun, 31-Aug-2025 22:45:27 MDT map
18 km S of Trona, CA 2.5 001196743 mi 1756692884Sun, 31-Aug-2025 20:14:44 MDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001004624 mi 1756689488Sun, 31-Aug-2025 19:18:08 MDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.0 001539956 mi 1756683601Sun, 31-Aug-2025 17:40:01 MDT map
12 km SW of Morongo Valley, CA 2.0 001233766 mi 1756677956Sun, 31-Aug-2025 16:05:56 MDT map
43 km S of Silver Peak, Nevada 2.4 001130702 mi 1756675415Sun, 31-Aug-2025 15:23:35 MDT map
44 km SSW of Goldfield, Nevada 2.0 001120696 mi 1756673463Sun, 31-Aug-2025 14:51:03 MDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000704438 mi 1756670070Sun, 31-Aug-2025 13:54:30 MDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000895556 mi 1756659934Sun, 31-Aug-2025 11:05:34 MDT map
12 km E of Crowder, Oklahoma 2.5 000985612 mi 1756655271Sun, 31-Aug-2025 09:47:51 MDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 3.0 001233766 mi 1756652293Sun, 31-Aug-2025 08:58:13 MDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 2.7 001232766 mi 1756651417Sun, 31-Aug-2025 08:43:37 MDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000895556 mi 1756651392Sun, 31-Aug-2025 08:43:12 MDT map
21 km SW of Jal, New Mexico 3.0 000896557 mi 1756647239Sun, 31-Aug-2025 07:33:59 MDT map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000895556 mi 1756644904Sun, 31-Aug-2025 06:55:04 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 000915569 mi 1756643484Sun, 31-Aug-2025 06:31:24 MDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.6 001513940 mi 1756641937Sun, 31-Aug-2025 06:05:37 MDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.8 000895556 mi 1756641487Sun, 31-Aug-2025 05:58:07 MDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001008626 mi 1756634650Sun, 31-Aug-2025 04:04:10 MDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001005625 mi 1756633679Sun, 31-Aug-2025 03:47:59 MDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001005624 mi 1756631563Sun, 31-Aug-2025 03:12:43 MDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 000975606 mi 1756631456Sun, 31-Aug-2025 03:10:56 MDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.7 001005624 mi 1756630174Sun, 31-Aug-2025 02:49:34 MDT map
47 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001010628 mi 1756621770Sun, 31-Aug-2025 00:29:30 MDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001003623 mi 1756620237Sun, 31-Aug-2025 00:03:57 MDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000939584 mi 1756618838Sat, 30-Aug-2025 23:40:38 MDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001007626 mi 1756618198Sat, 30-Aug-2025 23:29:58 MDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.8 001005624 mi 1756618059Sat, 30-Aug-2025 23:27:39 MDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 4.0 001007626 mi 1756618044Sat, 30-Aug-2025 23:27:24 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001003623 mi 1756611305Sat, 30-Aug-2025 21:35:05 MDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 000934580 mi 1756610231Sat, 30-Aug-2025 21:17:11 MDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 000880547 mi 1756608329Sat, 30-Aug-2025 20:45:29 MDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001006625 mi 1756607155Sat, 30-Aug-2025 20:25:55 MDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001007625 mi 1756605283Sat, 30-Aug-2025 19:54:43 MDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001009627 mi 1756603239Sat, 30-Aug-2025 19:20:39 MDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001011628 mi 1756588530Sat, 30-Aug-2025 15:15:30 MDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001003623 mi 1756580983Sat, 30-Aug-2025 13:09:43 MDT map
55 km NNW of Carlin, Nevada 3.1 000983611 mi 1756580750Sat, 30-Aug-2025 13:05:50 MDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001005624 mi 1756580723Sat, 30-Aug-2025 13:05:23 MDT map
61 km NNE of Valmy, Nevada 4.0 001007626 mi 1756580579Sat, 30-Aug-2025 13:02:59 MDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 4.8 001005624 mi 1756580393Sat, 30-Aug-2025 12:59:53 MDT map
30 km S of Weston, Colorado 2.1 000340212 mi 1756577189Sat, 30-Aug-2025 12:06:29 MDT map
10 km NE of San Martin, CA 2.2 001474916 mi 1756574352Sat, 30-Aug-2025 11:19:12 MDT map
30 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.0 000704438 mi 1756571959Sat, 30-Aug-2025 10:39:19 MDT map
33 km WNW of Whites City, New Mexico 2.6 000847526 mi 1756565687Sat, 30-Aug-2025 08:54:47 MDT map
3 km ESE of Enumclaw, Washington 2.2 001587986 mi 1756563512Sat, 30-Aug-2025 08:18:32 MDT map
59 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 001022635 mi 1756562572Sat, 30-Aug-2025 08:02:52 MDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001002623 mi 1756562517Sat, 30-Aug-2025 08:01:57 MDT map
68 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 001006625 mi 1756562149Sat, 30-Aug-2025 07:55:49 MDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001000622 mi 1756561881Sat, 30-Aug-2025 07:51:21 MDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001538956 mi 1756559447Sat, 30-Aug-2025 07:10:47 MDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001000621 mi 1756558485Sat, 30-Aug-2025 06:54:45 MDT map
51 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 001014630 mi 1756556415Sat, 30-Aug-2025 06:20:15 MDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000909565 mi 1756552494Sat, 30-Aug-2025 05:14:54 MDT map
15 km NNE of Cayucos, CA 2.0 001481920 mi 1756548937Sat, 30-Aug-2025 04:15:37 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.3 001004624 mi 1756545699Sat, 30-Aug-2025 03:21:39 MDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001010627 mi 1756545455Sat, 30-Aug-2025 03:17:35 MDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.3 001003623 mi 1756538910Sat, 30-Aug-2025 01:28:30 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.3 000927576 mi 1756536403Sat, 30-Aug-2025 00:46:43 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1756536096Sat, 30-Aug-2025 00:41:36 MDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 001002622 mi 1756529689Fri, 29-Aug-2025 22:54:49 MDT map
13 km W of Toms Place, CA 2.4 001233766 mi 1756526063Fri, 29-Aug-2025 21:54:23 MDT map
36 km NW of Stanton, Texas 2.1 000879546 mi 1756509594Fri, 29-Aug-2025 17:19:54 MDT map
5 km SW of Anza, CA 2.0 001267787 mi 1756508249Fri, 29-Aug-2025 16:57:29 MDT map
18 km N of Stanton, Texas 2.3 000892554 mi 1756499551Fri, 29-Aug-2025 14:32:31 MDT map
15 km N of Crane, Texas 2.0 000960596 mi 1756467595Fri, 29-Aug-2025 05:39:55 MDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 000771479 mi 1756462843Fri, 29-Aug-2025 04:20:43 MDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 3.5 001004624 mi 1756460645Fri, 29-Aug-2025 03:44:05 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001005625 mi 1756460102Fri, 29-Aug-2025 03:35:02 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 3.3 001004624 mi 1756459106Fri, 29-Aug-2025 03:18:26 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.5 001004624 mi 1756458304Fri, 29-Aug-2025 03:05:04 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1756456718Fri, 29-Aug-2025 02:38:38 MDT map
7 km SW of Bridgeport, CA 2.3 001252778 mi 1756450678Fri, 29-Aug-2025 00:57:58 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000919571 mi 1756449334Fri, 29-Aug-2025 00:35:34 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000919571 mi 1756448898Fri, 29-Aug-2025 00:28:18 MDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.5 001004624 mi 1756448676Fri, 29-Aug-2025 00:24:36 MDT map
19 km WSW of Toms Place, CA 2.2 001237769 mi 1756446508Thu, 28-Aug-2025 23:48:28 MDT map
25 km N of Tehachapi, CA 2.2 001294804 mi 1756441282Thu, 28-Aug-2025 22:21:22 MDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 000771479 mi 1756437736Thu, 28-Aug-2025 21:22:16 MDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.3 000792492 mi 1756437482Thu, 28-Aug-2025 21:18:02 MDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.3 000792492 mi 1756437223Thu, 28-Aug-2025 21:13:43 MDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.6 001006625 mi 1756433868Thu, 28-Aug-2025 20:17:48 MDT map
6 km SSE of Mentone, CA 2.8 001262784 mi 1756424278Thu, 28-Aug-2025 17:37:58 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.6 001004624 mi 1756421579Thu, 28-Aug-2025 16:52:59 MDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000771479 mi 1756416095Thu, 28-Aug-2025 15:21:35 MDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000771479 mi 1756415731Thu, 28-Aug-2025 15:15:31 MDT map
8 km S of Bodfish, CA 2.0 001287800 mi 1756413010Thu, 28-Aug-2025 14:30:10 MDT map
2 km NE of Colfax, Washington 2.0 001265786 mi 1756403777Thu, 28-Aug-2025 11:56:17 MDT map

152 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.