Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 26-Dec-2025 07:07:47 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 52 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.5 | 774 mi | Fri, 26-Dec-2025 06:07:45 MST | map |
| 5 km S of Carpinteria, CA | 2.9 | 889 mi | Fri, 26-Dec-2025 05:39:30 MST | map |
| 19 km W of Union City, Oklahoma | 3.2 | 485 mi | Fri, 26-Dec-2025 04:36:25 MST | map |
| 17 km E of Hinton, Oklahoma | 2.0 | 481 mi | Fri, 26-Dec-2025 00:43:10 MST | map |
| 4 km NE of Chautauqua, Kansas | 2.4 | 515 mi | Thu, 25-Dec-2025 23:06:30 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 582 mi | Thu, 25-Dec-2025 22:10:50 MST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.4 | 774 mi | Thu, 25-Dec-2025 18:23:59 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 581 mi | Thu, 25-Dec-2025 18:15:26 MST | map |
| 6 km NE of Mentone, Texas | 2.2 | 569 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:35:20 MST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 557 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:34:58 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 572 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:32:14 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 571 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:31:49 MST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.9 | 916 mi | Thu, 25-Dec-2025 16:41:47 MST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 844 mi | Thu, 25-Dec-2025 15:45:07 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Thu, 25-Dec-2025 14:46:04 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 571 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:53:31 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:44:39 MST | map |
| 9 km SW of Lindsay, Texas | 2.0 | 599 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:31:42 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:23:19 MST | map |
| 36 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 556 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:51:11 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 570 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:50:26 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 572 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:46:56 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 571 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:29:44 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 571 mi | Thu, 25-Dec-2025 11:26:37 MST | map |
| 56 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 584 mi | Thu, 25-Dec-2025 10:11:14 MST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.0 | 875 mi | Thu, 25-Dec-2025 06:35:13 MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 572 mi | Thu, 25-Dec-2025 03:18:39 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 579 mi | Thu, 25-Dec-2025 02:52:00 MST | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.4 | 940 mi | Thu, 25-Dec-2025 02:51:48 MST | map |
| 17 km WNW of Union City, Oklahoma | 2.0 | 484 mi | Wed, 24-Dec-2025 21:56:55 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 957 mi | Wed, 24-Dec-2025 21:15:22 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Wed, 24-Dec-2025 16:27:21 MST | map |
| 18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 998 mi | Wed, 24-Dec-2025 15:23:45 MST | map |
| 7 km WSW of Grapevine, CA | 2.2 | 844 mi | Wed, 24-Dec-2025 13:30:46 MST | map |
| 11 km ENE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 553 mi | Wed, 24-Dec-2025 13:17:27 MST | map |
| 9 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 770 mi | Wed, 24-Dec-2025 13:03:25 MST | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 927 mi | Wed, 24-Dec-2025 12:36:54 MST | map |
| 9 km W of Malibu, CA | 2.6 | 872 mi | Wed, 24-Dec-2025 10:08:40 MST | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 905 mi | Wed, 24-Dec-2025 06:16:44 MST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 956 mi | Wed, 24-Dec-2025 06:09:21 MST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 917 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:31:44 MST | map |
| 23 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 545 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:19:09 MST | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 762 mi | Wed, 24-Dec-2025 00:27:12 MST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 624 mi | Tue, 23-Dec-2025 22:00:57 MST | map |
| 10 km SE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 561 mi | Tue, 23-Dec-2025 21:09:24 MST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 625 mi | Tue, 23-Dec-2025 20:50:09 MST | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 761 mi | Tue, 23-Dec-2025 18:37:58 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Tue, 23-Dec-2025 18:23:53 MST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 567 mi | Tue, 23-Dec-2025 13:53:53 MST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 579 mi | Tue, 23-Dec-2025 07:36:46 MST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 579 mi | Tue, 23-Dec-2025 07:28:09 MST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 768 mi | Tue, 23-Dec-2025 05:39:05 MST | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 767 mi | Tue, 23-Dec-2025 04:24:17 MST | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 771 mi | Tue, 23-Dec-2025 01:32:53 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Tue, 23-Dec-2025 01:23:42 MST | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 827 mi | Tue, 23-Dec-2025 01:11:29 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 926 mi | Tue, 23-Dec-2025 01:11:11 MST | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 543 mi | Mon, 22-Dec-2025 23:48:00 MST | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 866 mi | Mon, 22-Dec-2025 23:46:33 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 570 mi | Mon, 22-Dec-2025 23:22:47 MST | map |
| 39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 781 mi | Mon, 22-Dec-2025 18:33:52 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 22-Dec-2025 17:25:06 MST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 914 mi | Mon, 22-Dec-2025 16:32:28 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 22-Dec-2025 16:00:50 MST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 925 mi | Mon, 22-Dec-2025 14:41:07 MST | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 747 mi | Mon, 22-Dec-2025 13:38:18 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 22-Dec-2025 11:03:04 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Mon, 22-Dec-2025 09:14:33 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 579 mi | Mon, 22-Dec-2025 07:08:27 MST | map |
| 18 km SW of Charlotte, Texas | 2.5 | 846 mi | Mon, 22-Dec-2025 06:50:33 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 438 mi | Mon, 22-Dec-2025 05:25:04 MST | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 584 mi | Mon, 22-Dec-2025 03:17:15 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 578 mi | Mon, 22-Dec-2025 03:08:56 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 3.4 | 579 mi | Mon, 22-Dec-2025 01:45:17 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 579 mi | Mon, 22-Dec-2025 01:07:23 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.8 | 579 mi | Mon, 22-Dec-2025 01:05:59 MST | map |
| 7 km N of Helix, Oregon | 2.3 | 807 mi | Sun, 21-Dec-2025 23:34:14 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 581 mi | Sun, 21-Dec-2025 22:54:48 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 926 mi | Sun, 21-Dec-2025 21:51:43 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 957 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:03:37 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 627 mi | Sun, 21-Dec-2025 19:45:28 MST | map |
| 4 km SSE of Maynard, Arkansas | 2.2 | 801 mi | Sun, 21-Dec-2025 19:02:03 MST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.1 | 789 mi | Sun, 21-Dec-2025 18:35:05 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Sun, 21-Dec-2025 16:38:38 MST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 917 mi | Sun, 21-Dec-2025 16:03:32 MST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.3 | 875 mi | Sun, 21-Dec-2025 16:02:33 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 926 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:36:09 MST | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 855 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:26:54 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 578 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:14:30 MST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 917 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:05:39 MST | map |
| 4 km NW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 789 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:36:08 MST | map |
| 8 km E of Santa Clarita, CA | 2.0 | 833 mi | Sun, 21-Dec-2025 13:54:33 MST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 917 mi | Sun, 21-Dec-2025 13:40:49 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 927 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:51:07 MST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 573 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:45:58 MST | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 928 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:22:04 MST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.0 | 484 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:00:42 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Sun, 21-Dec-2025 10:35:16 MST | map |
| 16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 600 mi | Sun, 21-Dec-2025 10:01:01 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Sun, 21-Dec-2025 09:48:28 MST | map |
| 64 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.3 | 398 mi | Sun, 21-Dec-2025 08:39:47 MST | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 953 mi | Sun, 21-Dec-2025 07:24:09 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 572 mi | Sun, 21-Dec-2025 06:11:36 MST | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 969 mi | Sun, 21-Dec-2025 02:55:39 MST | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 554 mi | Sun, 21-Dec-2025 01:54:00 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 956 mi | Sun, 21-Dec-2025 00:12:31 MST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 567 mi | Sat, 20-Dec-2025 23:57:31 MST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 924 mi | Sat, 20-Dec-2025 21:45:17 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 926 mi | Sat, 20-Dec-2025 21:21:14 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:17:15 MST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 567 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:08:03 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 926 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:53:47 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 926 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:36:34 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 926 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:31:54 MST | map |
| 14 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 770 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:34:08 MST | map |
| 8 km ESE of Yucaipa, CA | 2.2 | 779 mi | Sat, 20-Dec-2025 17:48:36 MST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 789 mi | Sat, 20-Dec-2025 16:20:21 MST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 958 mi | Sat, 20-Dec-2025 12:43:59 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 579 mi | Sat, 20-Dec-2025 12:09:56 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Sat, 20-Dec-2025 12:06:36 MST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.3 | 875 mi | Sat, 20-Dec-2025 10:19:09 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 926 mi | Sat, 20-Dec-2025 09:10:32 MST | map |
| 10 km SSW of Lake Nacimiento, CA | 2.4 | 921 mi | Sat, 20-Dec-2025 09:09:57 MST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.8 | 875 mi | Sat, 20-Dec-2025 07:01:43 MST | map |
| 19 km WNW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 709 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:16:57 MST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.7 | 875 mi | Sat, 20-Dec-2025 05:47:12 MST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.4 | 875 mi | Sat, 20-Dec-2025 05:44:51 MST | map |
| 16 km SW of Lakeport, CA | 2.8 | 968 mi | Sat, 20-Dec-2025 03:56:13 MST | map |
| 23 km ESE of Big Pine, California | 2.5 | 737 mi | Sat, 20-Dec-2025 03:34:06 MST | map |
| 21 km NE of San Lucas, CA | 3.4 | 900 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:51:35 MST | map |
| 13 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.1 | 384 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:18:25 MST | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 835 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:43:17 MST | map |
| 90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 834 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:42:13 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 926 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:01:47 MST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 926 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:55:47 MST | map |
| 92 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 835 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:47:34 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 926 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:51:26 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:36:57 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 926 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:15:41 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 927 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:10:00 MST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.0 | 892 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:07:28 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:06:31 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 927 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:57:56 MST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 927 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:56:09 MST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 927 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:49:28 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 926 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:49:22 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:41:31 MST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 573 mi | Fri, 19-Dec-2025 16:55:35 MST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 958 mi | Fri, 19-Dec-2025 15:52:20 MST | map |
| 3 km SE of Round Valley, CA | 2.5 | 755 mi | Fri, 19-Dec-2025 15:35:50 MST | map |
| 4 km SE of Round Valley, CA | 2.1 | 755 mi | Fri, 19-Dec-2025 15:25:07 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 567 mi | Fri, 19-Dec-2025 13:56:49 MST | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 779 mi | Fri, 19-Dec-2025 10:44:16 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Fri, 19-Dec-2025 10:29:07 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Fri, 19-Dec-2025 10:13:31 MST | map |
| 7 km ENE of Big Bear City, CA | 2.6 | 759 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:38:42 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 571 mi | Fri, 19-Dec-2025 08:45:08 MST | map |
| 24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 449 mi | Fri, 19-Dec-2025 08:19:31 MST | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 3.2 | 779 mi | Fri, 19-Dec-2025 07:52:54 MST | map |
| 20 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 778 mi | Fri, 19-Dec-2025 07:52:43 MST | map |
160 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.