Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Feb-2026 16:13:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 001060659 mi 1770677161Mon, 09-Feb-2026 15:46:01 MST map
13 km W of Midland, Texas 2.1 000914568 mi 1770670570Mon, 09-Feb-2026 13:56:10 MST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 001377856 mi 1770668076Mon, 09-Feb-2026 13:14:36 MST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 001204748 mi 1770663595Mon, 09-Feb-2026 11:59:55 MST map
52 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000915568 mi 1770661753Mon, 09-Feb-2026 11:29:13 MST map
5 km NE of Westmorland, CA 2.0 001218757 mi 1770659240Mon, 09-Feb-2026 10:47:20 MST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 001215755 mi 1770649225Mon, 09-Feb-2026 08:00:25 MST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 001207750 mi 1770648359Mon, 09-Feb-2026 07:45:59 MST map
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 000729453 mi 1770643199Mon, 09-Feb-2026 06:19:59 MST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 001462908 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 04:15:08 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 000771479 mi 1770626348Mon, 09-Feb-2026 01:39:08 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000771479 mi 1770623150Mon, 09-Feb-2026 00:45:50 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 000909565 mi 1770618813Sun, 08-Feb-2026 23:33:33 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 000771479 mi 1770613882Sun, 08-Feb-2026 22:11:22 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000912567 mi 1770612919Sun, 08-Feb-2026 21:55:19 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000771479 mi 1770612098Sun, 08-Feb-2026 21:41:38 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 001359844 mi 1770607152Sun, 08-Feb-2026 20:19:12 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000771479 mi 1770594958Sun, 08-Feb-2026 16:55:58 MST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 001540957 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 12:25:27 MST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 001539956 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 12:17:45 MST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 001539956 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 12:17:40 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 001008626 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 11:49:55 MST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 001573977 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 08:16:21 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 001535954 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 08:11:54 MST map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 001365848 mi 1770560593Sun, 08-Feb-2026 07:23:13 MST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 001573977 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 07:12:29 MST map
14 km E of Stanton, Texas 2.3 000915569 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 07:01:28 MST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 000886551 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 02:31:28 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 001359844 mi 1770539987Sun, 08-Feb-2026 01:39:47 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 001359844 mi 1770539937Sun, 08-Feb-2026 01:38:57 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 001359844 mi 1770539878Sun, 08-Feb-2026 01:37:58 MST map
4 km SE of Devore, CA 2.4 001273791 mi 1770538304Sun, 08-Feb-2026 01:11:44 MST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000911566 mi 1770536877Sun, 08-Feb-2026 00:47:57 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000913567 mi 1770536117Sun, 08-Feb-2026 00:35:17 MST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 001565972 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 23:14:19 MST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 000922573 mi 1770527787Sat, 07-Feb-2026 22:16:27 MST map
9 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001356843 mi 1770523312Sat, 07-Feb-2026 21:01:52 MST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 000911566 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 17:06:16 MST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 001537955 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 16:00:31 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 001540957 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 13:05:07 MST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 001370851 mi 1770493908Sat, 07-Feb-2026 12:51:48 MST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 001548962 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 10:33:19 MST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.1 000897557 mi 1770480408Sat, 07-Feb-2026 09:06:48 MST map
9 km E of Fairview, Utah 2.3 000547340 mi 1770476915Sat, 07-Feb-2026 08:08:35 MST map
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 000877545 mi 1770472797Sat, 07-Feb-2026 06:59:57 MST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 001516942 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 05:02:47 MST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 001404872 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 03:55:44 MST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 001404872 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 03:32:59 MST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 000738458 mi 1770458393Sat, 07-Feb-2026 02:59:53 MST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000912567 mi 1770453300Sat, 07-Feb-2026 01:35:00 MST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000738458 mi 1770452964Sat, 07-Feb-2026 01:29:24 MST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000738458 mi 1770451625Sat, 07-Feb-2026 01:07:05 MST map
10 km E of Balmorhea, Texas 2.2 000999621 mi 1770449182Sat, 07-Feb-2026 00:26:22 MST map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 000940584 mi 1770446624Fri, 06-Feb-2026 23:43:44 MST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 001192741 mi 1770443443Fri, 06-Feb-2026 22:50:43 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000920572 mi 1770437010Fri, 06-Feb-2026 21:03:30 MST map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 000915569 mi 1770429440Fri, 06-Feb-2026 18:57:20 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001491927 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 15:45:51 MST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 001331827 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 12:17:33 MST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 001538956 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 11:34:26 MST map
15 km S of Salton City, CA 2.2 001236768 mi 1770400147Fri, 06-Feb-2026 10:49:07 MST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000912567 mi 1770376009Fri, 06-Feb-2026 04:06:49 MST map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 001393866 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 03:57:06 MST map
26 km NW of Toyah, Texas 2.7 000940584 mi 1770373660Fri, 06-Feb-2026 03:27:40 MST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000598371 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 03:11:06 MST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 001259782 mi 1770367444Fri, 06-Feb-2026 01:44:04 MST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 001261784 mi 1770341841Thu, 05-Feb-2026 18:37:21 MST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 000955593 mi 1770340464Thu, 05-Feb-2026 18:14:24 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000824512 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 18:01:37 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770337922Thu, 05-Feb-2026 17:32:02 MST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 000200125 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 17:18:28 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 001490926 mi 1770335993Thu, 05-Feb-2026 16:59:53 MST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001433891 mi 1770335294Thu, 05-Feb-2026 16:48:14 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001490926 mi 1770333125Thu, 05-Feb-2026 16:12:05 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 15:11:01 MST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 15:01:45 MST map
12 km N of Chico, CA 2.3 001442896 mi 1770326736Thu, 05-Feb-2026 14:25:36 MST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001434891 mi 1770324482Thu, 05-Feb-2026 13:48:02 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 001202747 mi 1770324006Thu, 05-Feb-2026 13:40:06 MST map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 000597371 mi 1770321190Thu, 05-Feb-2026 12:53:10 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936582 mi 1770320903Thu, 05-Feb-2026 12:48:23 MST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 000843524 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 11:05:15 MST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 001492927 mi 1770311569Thu, 05-Feb-2026 10:12:49 MST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 001493927 mi 1770310533Thu, 05-Feb-2026 09:55:33 MST map
10 km SSW of Bigfoot, Texas 2.1 001336830 mi 1770303885Thu, 05-Feb-2026 08:04:45 MST map
10 km SE of Fowlerton, Texas 2.0 001400870 mi 1770291271Thu, 05-Feb-2026 04:34:31 MST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 001538955 mi 1770288104Thu, 05-Feb-2026 03:41:44 MST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 000515320 mi 1770274664Wed, 04-Feb-2026 23:57:44 MST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 000906563 mi 1770271918Wed, 04-Feb-2026 23:11:58 MST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 001488925 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 22:59:07 MST map
57 km SSW of Lund, Nevada 2.5 000912567 mi 1770270378Wed, 04-Feb-2026 22:46:18 MST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 001539956 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 20:45:42 MST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 000928577 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 19:11:00 MST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.0 001398869 mi 1770250838Wed, 04-Feb-2026 17:20:38 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 001538955 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 16:17:10 MST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 001257781 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 15:30:39 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001489925 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 12:48:24 MST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 001351839 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 11:34:13 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 001473915 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 09:35:13 MST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 001252778 mi 1770209695Wed, 04-Feb-2026 05:54:55 MST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 001488924 mi 1770205746Wed, 04-Feb-2026 04:49:06 MST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 001491926 mi 1770203204Wed, 04-Feb-2026 04:06:44 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 03:56:44 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000918571 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 03:46:02 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000919571 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 03:43:47 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 03:21:34 MST map
9 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 001247775 mi 1770197630Wed, 04-Feb-2026 02:33:50 MST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 001205749 mi 1770196010Wed, 04-Feb-2026 02:06:50 MST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 001205749 mi 1770196004Wed, 04-Feb-2026 02:06:44 MST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 001491926 mi 1770191959Wed, 04-Feb-2026 00:59:19 MST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001402871 mi 1770181025Tue, 03-Feb-2026 21:57:05 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 001490926 mi 1770174951Tue, 03-Feb-2026 20:15:51 MST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 001200746 mi 1770169316Tue, 03-Feb-2026 18:41:56 MST map
9 km ENE of North Pearsall, Texas 2.1 001334829 mi 1770168757Tue, 03-Feb-2026 18:32:37 MST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 000915569 mi 1770163963Tue, 03-Feb-2026 17:12:43 MST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 000904561 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 16:15:04 MST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 001431889 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 15:16:18 MST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 001431889 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 15:11:00 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001345836 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 14:50:45 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 14:45:26 MST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 13:49:46 MST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 001034642 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 12:49:53 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918571 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 12:39:13 MST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 000540335 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 10:41:03 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 10:01:02 MST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 001250777 mi 1770136190Tue, 03-Feb-2026 09:29:50 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001349838 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 08:58:01 MST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000540335 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 06:35:19 MST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000925575 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 06:11:00 MST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 000513319 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 05:43:46 MST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 001262784 mi 1770117108Tue, 03-Feb-2026 04:11:48 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 001490926 mi 1770104853Tue, 03-Feb-2026 00:47:33 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001343835 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 00:04:45 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001490926 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 23:34:55 MST map
19 km N of Indio, CA 2.6 001202747 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 22:22:31 MST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 001485922 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 22:06:14 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 001490926 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 21:30:06 MST map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 001356842 mi 1770089850Mon, 02-Feb-2026 20:37:30 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001490926 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 18:42:46 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001491926 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 18:24:35 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 17:26:08 MST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 001368850 mi 1770075173Mon, 02-Feb-2026 16:32:53 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001489926 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 16:28:50 MST map

143 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.